Loading...
Loading...
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 18 January | Sun | అమావాస్య | 00:04 — 01:22 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 17 February | Tue | అమావాస్య | 17:34 — 17:31 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 19 March | Thu | అమావాస్య | 08:25 — 06:53 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 17 AprilNext | Fri | అమావాస్య | 20:11 — 17:21 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 16 May | Sat | అమావాస్య | 05:11 — 01:31 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 14 June | Sun | అమావాస్య | 12:20 — 08:24 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 14 July | Tue | అమావాస్య | 18:49 — 15:13 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 12 August | Wed | అమావాస్య | 01:53 — 23:06 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 11 September | Fri | అమావాస్య | 10:33 — 08:57 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 10 October | Sat | అమావాస్య | 21:36 — 21:20 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 9 November | Mon | అమావాస్య | 11:28 — 12:32 | Krishna |
| Date | Day | Name | Timings | Paksha |
|---|---|---|---|---|
| 8 December | Tue | అమావాస్య | 04:13 — 06:21 | Krishna |
Amavasya is the new moon day, the last Tithi (30th) of Krishna Paksha when the moon is not visible. It occurs once every lunar month and marks the end of the month in the Amanta calendar system. Amavasya is considered significant for Pitru Tarpan (offerings to ancestors), Shani Puja, and Kali worship. While considered inauspicious for starting new ventures, Amavasya holds deep spiritual significance for meditation and introspective practices.